Počasí
dnes, středa 27. 1. 2021
-4 °C
vítr | západní, Z, 5.84 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 0.64 mm |
odpoledne | oblačno -1 °C | |
večer | polojasno -4 °C | |
noc | mírné sněžení -3 °C |
zítra, čtvrtek 28. 1. 2021
-5 °C
vítr | jihovýchodní, JV, 1.67 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 0.67 mm |
sněžení | 0.12 mm |
pátek 29. 1. 2021
-1 °C
vítr | západní, Z, 4.1 m/s |
tlak | 996 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 8.95 mm |
sněžení | 0.12 mm |