Počasí
dnes, sobota 12. 7. 2025
12 °C
vítr | jihozápadní, 3.9 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 3.18 mm |
ráno | zataženo 14 °C |
zítra, neděle 13. 7. 2025
13 °C
vítr | jižní, 4.36 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 1.35 mm |
pondělí 14. 7. 2025
14 °C
vítr | západní, 9.03 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 1.9 mm |
úterý 15. 7. 2025
14 °C
vítr | jihozápadní, 5.81 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 35 % |
srážky | 2.56 mm |