Počasí
dnes, sobota 11. 7. 2026
13 °C
| vítr | severozápadní, 5.67 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| srážky | 0.15 mm |
| ráno | polojasno 15 °C | |
| odpoledne | polojasno 23 °C | |
| večer | oblačno 21 °C | |
| noc | oblačno 15 °C |
zítra, neděle 12. 7. 2026
13 °C
| vítr | severozápadní, 4.98 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 0.12 mm |
pondělí 13. 7. 2026
15 °C
| vítr | severozápadní, 4.45 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 34 % |
úterý 14. 7. 2026
15 °C
| vítr | severní, 2.92 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 30 % |



